| — | 54,584,918 | |
| — | 16,905,620 | |
| 1 | 14,266.201 | |
| 2 | 5,048.634 | |
| 3 | 4,757.743 | |
| 4 | 3,235.463 | |
| 5 | 2,634.817 | |
| 6 | 2,198.163 | |
| 7 | 2,089.555 | |
| 8 | 1,481.547 | |
| 9 | 1,438.356 | |
| 10 | 1,319.137 | |
| 11 | 1,254.651 | |
| 12 | 1,242.641 | |
| 13 | 920.010 | |
| 14 | 866.336 | |
| 15 | 800.294 | |
| 16 | 789.675 | |
| 17 | 593.533 | |
| 18 | 514.931 | |
| 19 | 484.132 | |
| 20 | 461.489 | |
| 21 | 422.965 | |
| 22 | 397.703 | |
| 23 | 379.500 | |
| 24 | 374.417 | |
| 25 | 368.962 | |
| 26 | 357.344 | |
| 27 | 353.469 | |
| 28 | 338.250 | |
| 29 | 331.757 | |
| 30 | 308.323 | |
| 31 | 301.331 | |
| 32 | 277.379 | |
| 33 | 266.434 | |
| 34 | 242.328 | |
| 35 | 228.614 | |
| 36 | 228.578 | |
| 37 | 226.771 | |
| 38 | 219.844 | |
| 39 | 215.727 | |
| 40 | 208.847 | |
| 41 | 207.350 | |
| 42 | 189.669 | |
| 43 | 187.956 | |
| 44 | 166.513 | |
| 45 | 165.437 | |
| 46 | 163.132 | |
| 47 | 160.674 | |
| 48 | 158.702 | |
| 49 | 150.361 | |
| 50 | 134.797 | |
| 51 | 127.368 | |
| 52 | 124.241 | |
| 53 | 115.706 | |
| 54 | 114.878 | |
| 55 | 109.563 | |
| 56 | 107.038 | |
| 57 | 92.541 | |
| 58 | 92.121 | |
| 59 | 91.764 | |
| 60 | 90.775 | |
| 61 | 88.296 | |
| 62 | 69.708 | |
| 63 | 61.724 | |
| 64 | 60.609 | |
| 65 | 55.613 | |
| 66 | 54.352 | |
| 67 | 54.294 | |
| 68 | 52.335 | |
| 69 | 49.551 | |
| 70 | 49.043 | |
| 71 | 46.513 | |
| 72 | 44.777 | |
| 73 | 44.716 | |
| 74 | 42.505 | |
| 75 | 42.385 | |
| 76 | 41.323 | |
| 77 | 39.573 | |
| 78 | 36.471 | |
| 79 | 35.964 | |
| 80 | 33.920 | |
| 81 | 32.660 | |
| 82 | 31.606 | |
| 83 | 30.321 | |
| 84 | 30.212 | |
| 85 | 29.291 | |
| 86 | 26.523 | |
| 87 | 26.236 | |
| 88 | 26,201 | |
| 89 | 24.754 | |
| 90 | 24.198 | |
| 91 | 23.221 | |
| 92 | 23.002 | |
| 93 | 22.909 | |
| 94 | 22.556 | |
| 95 | 22.166 | |
| 96 | 22.159 | |
| 97 | 21.820 | |
| 98 | 19.361 | |
| 99 | 18.045 | |
| 100 | 17.549 |
Fonte: FMI – Dados até outubro de 2009 (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/weodata/index.aspx)
VEJA >>>>>>>>>>>