Percentual de cumprimento da Meta 2
Gráfico Geral da Justiça estadual (Brasil)
Gráfico geral da Justiça Estadual do Amazonas
Unidades que já cumpriram a Meta 2
| TJAM | Ed. Arnoldo Péres | Gab. Des. Domingos Jorge Chalub Pereira | 0 |
| TJAM | Ed. Arnoldo Péres | Gab. Des. Maria Do Perpétuo Socorro Guedes De Moura | 0 |
| TJAM | Ed. Arnoldo Péres | Juiz Convocado Dr. Divaldo Martins Da Costa | 0 |
| TJAM | Ed. Arnoldo Péres | Juiz Convocado Dr. Elci Simões De Oliveira | 0 |
| TJAM | Ed. Arnoldo Péres | Juiz Convocado Dr. Jomar Ricardo Saunders Fernandes | 0 |
| TJAM | Ed. Arnoldo Péres | Juiz Convovado Dr. Wellington José De Araújo | 0 |
| TJAM | Ed. Arnoldo Péres | Juíza Convocada Dr.ª Joana Dos Santos Meirelles | 0 |
| TJAM | Ed. Arnoldo Péres | Juíza Convocada Dr.ª Lia Maria Guedes De Freitas | 0 |
| TJAM | Fórum Azarias Menescal | 16ª Vara Do Juizado Especial Cível | 0 |
| TJAM | Fórum Azarias Menescal | 19ª Vara Do Juizado Especial Criminal | 0 |
| TJAM | Fórum Azarias Menescal | 9ª Vara Do Juizado Especial Cível | 0 |
| TJAM | Fórum Azarias Menescal | Vara Maria Da Penha | 0 |
| TJAM | Fórum De Coari | * Juizado Especial Cível Criminal | 0 |
| TJAM | Fórum De Guajará | Vara Única | 0 |
| TJAM | Fórum De Humaitá | * Juizado Especial Cível Criminal | 0 |
| TJAM | Fórum De Itacoatiara | Juizado Especial Cível Criminal | 0 |
| TJAM | Fórum De Manacapuru | Juizado Especial Cível Criminal | 0 |
| TJAM | Fórum De Manaquiri | Vara Única | 0 |
| TJAM | Fórum De Maraã | Vara Única | 0 |
| TJAM | Fórum De Parintins | * Juizado Especial Cível Criminal | 0 |
* Juizados instalados em 2007
Conheça as Unidades que ainda não cumpriram a Meta 2 até 18-12-2009
1 – Dados obtidos 20/12/2009 e informados ao CNJ até 18/12/2009.
2 – O prazo final para cumprimento da Meta 2 será 31/12/2009
3 – Os Resultados finais da Meta 2 serão divulgados em Fevereiro de 2010





